公司概况
Pa国际建设于1954年,,,,,,,是新中国“一五”妄想156项重点工程中的两项,,,,,,,是哈电集团主要成员企业。。。。。。。
70多年来,,,,,,,哈电锅炉高擎自主立异的“火炬”,,,,,,,有的放矢瞄准科技前沿产品,,,,,,,占领行业手艺生长的制高点,,,,,,,从50MW高压锅炉到1000MW超超临界(二次再热)锅炉的70%国产首台电站锅炉产品均在这里降生,,,,,,,填补了一项项空缺,,,,,,,竖起了一座座丰碑。。。。。。。阻止2025年尾,,,,,,,累计生产电站锅炉1920台/4.6亿千瓦,,,,,,,产品产量居天下首位,,,,,,,成为电站锅炉、石化容器、舰船动力、环保装备、电站辅机、核电产品、海水淡化及水处置惩罚装备等产品设计制造及提供系统解决计划的综合效劳商。。。。。。。
作为电力装备行业的“国家队”,,,,,,,中国电站锅炉行业的“涤讪者”和“排头兵”,,,,,,,哈电锅炉切记央企使命,,,,,,,起劲贯彻落实国家新生长理念,,,,,,,投身于国家供应侧结构性刷新、“一带一起”等重大战略落实中,,,,,,,坚持以立异驱动企业一连生长,,,,,,,做精火电主业,,,,,,,紧盯新兴工业,,,,,,,擘画多元化工业结构,,,,,,,着力转型升级,,,,,,,培育高质量生长新动能,,,,,,,奋力走好新时代央企长征路。。。。。。。
哈尔滨锅炉厂预热器有限责任公司
公司建设于1994年,,,,,,,是Pa国际的子公司,,,,,,,是海内规模最大的集空气预热器、烟气加热器销售、设计、制造、装置、效劳于一体的综合实力较强的专业化公司。。。。。。。Pa国际空气预热器和烟气加热器普遍应用于锅炉机组配套,,,,,,,以及电厂、钢铁等冶炼行业的脱硫脱硝系统。。。。。。。公司占地面积5.4万平方米。。。。。。。公司拥有现代化的装备,,,,,,,具备年产150余台空气预热器和烟气加热器的能力,,,,,,,已完成了从30MW至1100MW差别品级机组锅炉的空气预热器和烟气加热器1600余台,,,,,,,产品装备了海内外300多家火电厂、石化厂及炼油厂,,,,,,,出口印度、越南、俄罗斯、巴西、菲律宾、智利、土耳其、老挝、马来西亚、印尼、日本、韩国、柬埔寨等18个国家及台湾地区。。。。。。。
近年来,,,,,,,公司牢牢围绕“1+2+N”生长战略,,,,,,,加大新市场开发力度,,,,,,,起劲开发碱接纳炉市场、余热炉市场、消杀市场、风电市场、小型秸秆燃烧市场、激光熔覆手艺等,,,,,,,形成多业并举、多元生长的工业生长新名堂,,,,,,,为进一步加速企业转型升级,,,,,,,提高企业经济效益涤讪坚实基础。。。。。。。
哈尔滨电气环保有限公司
公司建设于2016年,是哈电集团旗下环保营业板块龙头企业,,,,,,,由Pa国际与哈尔滨电气国际工程有限公司配合出资组建。。。。。。。2019年为了进一步完善环保营业种类,,,,,,,增强公司焦点竞争力,,,,,,,吸收合并了哈尔滨锅炉厂水务科技分公司,,,,,,,使公司手艺营业能力实现了新的跨越。。。。。。。
哈尔滨电气环保有限公司是一家具有“大气污染防治工程设计甲级”、“情形工程专业承包一级”“清静生产允许证”等专业化资质的高新手艺企业。。。。。。。公司在大气污染防治、水污染治理等相关领域具有富厚的系统设计、成套供货、工程总承包履历,,,,,,, 公司业绩已涉及电力生产行业环保岛工程总承包、水泥行业大气污染治理工程总承包、钢铁行业综合污染治理、海水淡化、市政污水处置惩罚工程总承包、条约能源治理、余热综合使用等等多个领域,,,,,,,所完成的BOT、EPC、EP等项目遍布天下各地,,,,,,,多个EP项目已走出国门,,,,,,,在印度、印尼、巴基斯坦、斯里兰卡等国家顺遂投运。。。。。。。
公司建设至今,,,,,,,始终致力于为宽大用户提供大气污染防治和水污染防治综合解决计划,,,,,,,并依托哈电集团雄厚的手艺秘闻起劲在余热综合使用、石化产品综合使用等领域锐意进取!。。。。。,,,,,一直立异。。。。。。。公司将一如既往的诚信拓业、务实贡献、与时俱进,,,,,,,以手艺为先导,,,,,,,以质量为基础,,,,,,,以清静为底线,,,,,,,以效劳为准则,,,,,,,竭诚为海内外用户提供最优计划,,,,,,,并愿与新老朋侪携手共进,,,,,,,共为蓝天碧水起劲斗争。。。。。。。
哈电集团(哈尔滨)Pa国际锅炉制造手艺有限公司
公司建设于2016年,,,,,,,是哈电集团成员企业Pa国际的全资子公司,,,,,,,公司占地面积81600㎡,,,,,,,其中厂房面积18720㎡(长度312米、划分两跨、最大跨度30米),,,,,,,室外龙门吊制品堆场15600㎡。。。。。。。
公司现有种种装备187台(套),,,,,,,主要有2条喷漆生产线划分是手动和自动喷漆生产线、10台起重装备、14台(套)运输车辆等生产装备。。。。。。。公司现在承揽除核电、石化、容器以外的电站锅炉产品的外貌喷涂及包装和电站锅炉及配件、核电、石化、容器等产品的发运营业,,,,,,,年均喷涂包装金属吨位7万吨,,,,,,,车辆运输3000台次、运输吨位8.5万吨。。。。。。。
公司从建设之初就围绕提高锅炉产品外貌喷涂质量和优化包装结构举行一直立异,,,,,,,阻止到2021年底,,,,,,,通过优化产品包装设计计划,,,,,,,已累积实现降本增效近1200万元。。。。。。。刷新生产装备及工艺实现喷漆生产线对产品由油漆喷涂刷新为水性涂料喷涂,,,,,,,大幅提高产品外貌涂装质量,,,,,,,整体提高公司产品制造外观形象,,,,,,,为提升公司产品市场竞争力涤讪坚实基础。。。。。。。
北京Pa国际科贸有限公司
公司于1997年在北京海淀区建设,,,,,,,由Pa国际(占股75%)与哈电集团哈尔滨电站阀门有限公司(占股25%)配合出资建设。。。。。。。
北京Pa国际科贸有限公司的主营营业为电站装备手艺开发、咨询及效劳;;;;;机电装备及备件的销售及效劳,,,,,,,Pa国际及阀门公司的鼎力大举支持为北京Pa国际科贸有限公司的前期生长涤讪了坚实的基础。。。。。。。
北京Pa国际科贸有限公司二十五年来对外鼎力大举开拓电力装备市场!。。。。。,,,,,谋划业绩及企业利润一连稳固提高,,,,,,,实现了股东资产的保值增值。。。。。。。阻止2021年底公司净资产为242.45万元,,,,,,,增添484%。。。。。。。
2022年,,,,,,,凭证哈电集团生长的总体要求,,,,,,,在所有股东的友好协商下,,,,,,,北京Pa国际科贸有限公司完成了股权变换,,,,,,,由哈尔滨锅炉厂有限公司全资控股,,,,,,,正式转变为Pa国际全资子公司,,,,,,,北京Pa国际科贸有限公司在后续的生长中必将越发稳健务实,,,,,,,创立越发稳固的业绩和利润。。。。。。。
1900+
至2025年尾累计生产电站锅炉1920台
4.6亿
累计生产电站锅炉4.6亿千瓦
1954
始建于
2项
新中国“一五”妄想156项重点工程中
1
行业唯一入选国家手艺立异树模企业
70%
国产首台电站锅炉降生于此
- 国家级声誉
- 部级声誉
哈电炉锅与国家同呼吸、共运气,,,,,,,肩负民族工业振兴的重任,,,,,,,为我国经济建设和社会生长做出了突出孝顺。。。。。。。
先后荣获首批国家一级企业、天下五一劳动奖状、天下企业治理优异奖(金马奖)、中国情形保;;;;すひ抵鞲善笠怠⒐姨丶肚寰财笠怠⑻煜峦纺哉治优异企业等险些所有国家关于企业的最高声誉。。。。。。。
中国工业大奖
中国工业领域最高奖项
天下企业治理优异奖(金马奖)
企业治理最高声誉
国家一级企业
产品质量和物质消耗指标均抵达国际先进水平,进入天下先举行列
天下五一劳动奖章
经济、社会效益居行业领先水平
| 序号 | 声誉名称 | 授予单位 | 授奖日期(年) |
| 1 | 中国质量协会、天下用户委员会 | 国务院国家科学手艺前进一等奖 | 2014 |
| 2 | Pa国际牌电站锅炉 二0一四年度天下用户知足产品 | 中国质量协会、天下用户委员会 | 2014 |
| 3 | 中央企业先进整体 | 国家人力资源和社会包管部、国务院国有资产监视治理委员会 | 2013 |
| 4 | 2013年天下用户知足企业 | 中国质量协会、天下用户委员会 | 2013 |
| 5 | 天下厂务果真民主治理先进单位 | 天下厂务果真协调小组办公室 | 2013 |
| 6 | 天下“创先争优”先进下层党组织 | 中共中央组织部 | 2012 |
| 7 | 350MW超临界贫煤锅炉 HG-1100/25.4-PM1 | 国家四部、局 | 2011 |
| 8 | 清静生产标准化一级企业 | 中国清静生产协会 | 2011 |
| 9 | 2010-2011年度中国信息化建设优异实践单位 | 中国信息工业商会对外相助部、中国信息效劳网 | 2011 |
| 10 | 2010年中国制造业信息化最佳实践奖(Pa国际设计制造数字化应用树模工程) | e-works中国制造业信息化门户网 | 2011 |
| 11 | “Pa国际牌”电站锅炉 天下用户知足产品 | 中国质量协会 天下用户委员会 | 2011 |
| 12 | 实现无燃油燃煤电厂的成套手艺研究与应用 | 国务院国家科学手艺前进二等奖 | 2011 |
| 13 | 超超临界1000MW火电重大装备研制及工业化 | 国务院国家科学手艺前进二等奖 | 2010 |
| 14 | 2010年天下用户知足企业 | 中国质量协会、天下用户委员会 | 2010 |
| 15 | 2007年天下投入产出视察先进整体 | 国家统计局 | 2008 |
| 16 | 30万吨合成氨成套手艺与要害装备 开发研制及应用 | 国务院国家科学手艺前进二等奖 | 2008 |
| 17 | 300MWCFB锅炉机组树模工程及国产化 | 国务院国家科学手艺前进二等奖 | 2008 |
| 18 | 超临界600MW火电机组成套装备研制与工程应用 | 国务院国家科学手艺前进一等奖 | 2008 |
| 19 | 超超临界燃煤发电手艺的研发和应用 | 国务院国家科学手艺前进一等奖 | 2007 |
| 20 | 循环流化床(CFB)锅炉要害手艺的自主研发及应用 | 国务院国家科学手艺前进二等奖 | 2007 |
| 21 | 循环流化床锅炉本体和动态仿真要害手艺的研究及工业化 | 国务院国家科学手艺前进二等奖 | 2007 |
| 22 | 天下质量治理小组运动优异企业 | 中国质量协会、中华天下总工会、共青团中央、中国科学手艺协会 | 2007 |
| 23 | 2007年天下用户知足企业 | 中国质量协会、天下用户委员会 | 2007 |
| 24 | 天下五四红旗团委 | 共青团中央 | 2007 |
| 25 | 天下“安康杯”竞赛优胜企业 | 中华天下总工会、国家清静生产监视治理总局 | 2006-2008 |
| 26 | “Pa国际牌”电站锅炉 天下用户知足产品 | 中国质量协会、天下用户委员会 | 2006 |
| 27 | 2006年中国企业信息化TOP100奖 | 天下企业信息化事情向导小组办公室 | 2006 |
| 28 | 天下精神文明建设事情先进单位 | 中央精神文明建设指导委员会 | 2005 |
| 29 | 中国企业信息化500强 | 国家信息化测评中心 | 2005-2009 |
| 30 | 2005年度天下用户知足企业 | 中国质量协会、天下用户委员会 | 2005 |
| 31 | 一级清静质量标准化机械制造企业 | 国家清静生产监视治理总局 | 2005 |
| 32 | 300MW火电机组可靠性增添手艺的研究和应用 | 国务院国家科学手艺前进二等奖 | 2004 |
| 33 | “Pa国际牌”电站锅炉 天下用户知足产品 | 中国质量协会、天下用户委员会 | 2004 |
| 34 | 天下“安康杯”竞赛优胜企业 | 中华天下总工会、国家清静生产监视治理总局 | 2004 |
| 35 | 350MW亚临界电站锅炉 | 机械工业科技前进二等奖 | 2003 |
| 36 | 350MW亚临界电站锅炉 | 科技部生长妄想司国家科技效果重点推广妄想 | 2003 |
| 37 | 质量效益型先进企业特殊奖 | 中国质量协会 | 2003 |
| 38 | 质量效益型先进企业(2000-2002年一连三年) | 中国质量协会 | 2003 |
| 39 | 中国“重质量、讲诚信、守规则”企业 | 中国企业生长研究中心 | 2003 |
| 40 | Θ3800加压气化炉要害装备 | 中国机械工业工业团结会、中国机械工程学会机械工业科学手艺三等奖 | 2002 |
| 41 | 岭澳核电站汽轮机汽水疏散再热器的研制 | 中国机械工业工业团结会、中国机械工程学会机械工业科学手艺二等奖 | 2002 |
| 42 | 300MW火电机组可靠性增添手艺的研究和应用 | 中国机械工业工业团结会、中国机械工程学会机械工业科学手艺一等奖 | 2002 |
| 43 | 整体煤气化团结循环发电(IGCC)要害手艺 | 国家电力公司中国电力科学手艺奖 | 2002 |
| 44 | 600MW 亚临界电站锅炉 | 国家五部、局 | 2002 |
| 45 | 350MW 亚临界锅炉 | 国家五部、局 | 2002 |
| 46 | θ3800加压气化炉 | 国家经贸委 | 2002 |
| 47 | 中国诚信谋划企业 | 中国企业生长研究中心 | 2002 |
| 48 | 300MW、600MW引进型切向燃烧锅炉温度误差的研究 | “九五”国家重点科技攻关妄想优异科技效果奖 | 2001 |
| 49 | 余热锅炉优化设计和结构剖析的研究 | 中国机械工业工业团结会、中国机械工程学会机械工业科学手艺二等奖 | 2001 |
| 50 | 300MW锅炉可靠性手艺研究 | 中国机械工业工业团结会、中国机械工程学会机械工业科学手艺一等奖 | 2001 |
| 51 | 吸收剂喷射烟气脱硫手艺与装备研究 | 国家情形保;;;;ぷ芫智樾伪;;;;;た萍夹Чな | 2001 |
| 52 | 都会煤气化要害手艺装备φ3800mm加压气化炉研制 | “九五”国家重点科技攻关妄想优异科技效果奖 | 2001 |
| 53 | 75t/h循环流化床锅炉 | 国家经贸委 | 2001 |
| 54 | 百万千瓦级核电站汽水疏散再热器(MSR) | 国家经贸委 | 2001 |
| 55 | 2000年中国情形保;;;;すひ抵鞲善笠 | 中国环保协会 | 2000 |
| 56 | 第五届天下装备治理优异单位 | 中国装备治理协会 | 2000 |
| 57 | 质量效益型先进企业 | 中国质量治理协会 | 2000 |
| 58 | 30万吨/年合成氨气化炉要害工艺及装备开发项目 | 机械工业部工艺优异项目 | 1998 |
| 59 | 喷钙脱硫手艺 | 国家环保局九八年国家情形保;;;;ぷ罴咽视檬忠胀乒阃胂钅緽类 | 1998 |
| 60 | 天下模范职工之家 | 中华天下总工会 | 1998 |
| 61 | 治理培训事情先进单位 | 中国企业治理协会 | 1998 |
| 62 | 30万吨/年合成氨气化炉 | 机械工业部科技前进三等奖 | 1997 |
| 63 | 锅炉用钢系列化和性能增补实验 | 机械工业部科技前进二等奖 | 1997 |
| 64 | 锅炉用钢系列化和性能增补实验 | 机械工业部科技前进二等奖 | 1997 |
| 65 | HG-160/10.7-YM1 煤粉锅炉 | 国家五部、局 | 1997 |
| 66 | HG-410/9.8-YM15 100MW烟煤锅炉 | 国家五部、局 | 1997 |
| 67 | HG-1021/18.2-WM10型 300MW 石门无烟煤锅炉 | 国家五部、局 | 1997 |
| 68 | 电磁泄放阀 PN75DN | 国家经贸委 | 1997 |
| 69 | 中国动力用煤—锅炉设计型谱 | 机械工业部科技前进二等奖 | 1996 |
| 70 | 全量型清静阀研制 | 机械工业部科技前进二等奖 | 1996 |
| 71 | 超压5%亚临界压力自然循环锅炉研制 | 机械工业部科技前进二等奖 | 1996 |
| 72 | JB/T74-90-94 | 机械工业部科技前进二等奖 | 1996 |
| 73 | 喷钙脱硫成套手艺开发 | 国家科委八五科技攻关重大科技效果 | 1996 |
| 74 | 带补燃锅炉的低温余热发电手艺及装备 | 国家科委八五科技攻关重大科技效果 | 1996 |
| 75 | 超临界锅炉要害手艺研究 | 国家科技前进三等奖 | 1996 |
| 76 | 喷钙脱硫成套手艺开发 | 国家环保局科技前进三等奖 | 1996 |
| 77 | 天下装备治理优异单位 | 中国装备治理协会 | 1996 |
| 78 | 超临界笔直管圈水冷壁的水动力研究 | 机械工业部科进三等奖 | 1995 |
| 79 | 超临界笔直管圈水冷壁的水动力研究 | 国家教育委员会科进三等奖 | 1995 |
| 80 | 锅炉一次气温,,,,,,,二次气温盘算要领及调温方法的研究 | 国家科委科技效果证书 | 1995 |
| 81 | 全量型清静阀 PAT 7413、PAT 747F | 国家五部、局 | 1995 |
| 82 | 5MW低温核供热装置(压力壳、清静壳、主换热器) | 国家五部、局 | 1995 |
| 83 | 30万吨/年合成氨气化炉 | 国家五部、局 | 1995 |
| 84 | 600MW褐煤锅炉 HG-2008/18.2-HM3型 | 国家五部、局 | 1995 |
| 85 | 60t/h燃煤增压流化床锅炉 HG-PFBC60/3.82-AII | 国家五部、局 | 1995 |
| 86 | 220t/h 循环流化床锅炉 HG-220/9.8-L.YM | 国家五部、局 | 1995 |
| 87 | 长山电厂油改煤工程 410t/h 油改煤锅炉 | 国家五部、局 | 1995 |
| 88 | 天下装备治理优异单位 | 中国装备治理优异单位 | 1995 |
| 89 | “八五”天下节能先进企业 | 国家经贸委 | 1995 |
| 90 | 长山油改煤工程410t/h油改煤锅炉 | 机械工业部科进三等奖 | 1994 |
| 91 | 30万,,,,,,,60万大型电站锅炉柱底板以铸代锻研究 | 机工部科进三等奖 | 1994 |
| 92 | 职工技协先进整体 | 中华天下总工会 | 1994 |
| 93 | 现场治理奖 | 国务院企业治理指委会 | 1993 |
| 94 | 天下工业污染防治“十佳企业” | 国家情形保;;;;ぞ | 1993 |
| 95 | 水平直焊缝与水平圆形焊缝窄间隙埋弧焊手艺的研究 | 机械工业部科进三等奖 | 1993 |
| 96 | HG-2008/18.2-M | 中国电工科委天下电工新产品开揭晓彰奖 | 1993 |
| 97 | 电站锅炉构架抗震设计研究 | 国家地动局科进三等奖 | 1993 |
| 98 | 大型电站锅炉手艺刷新工程 | 国家科委科进一等奖 | 1993 |
| 99 | 哈尔滨锅炉厂“七五”发电装备制造基建刷新项目 | 机械工业部科进一等奖 | 1992 |
| 100 | 光管加扁钢管屏焊接装备的研究与实践 | 机械工业部科进二等奖 | 1992 |
Pa国际与国家同呼吸、共运气,,,,,,,肩负民族工业振兴的重任,,,,,,,为我国经济建设和社会生长做出了突出孝顺。。。。。。。
先后荣获首批国家一级企业、天下五一劳动奖状、天下企业治理优异奖(金马奖)、中国情形保;;;;すひ抵鞲善笠怠⒐姨丶肚寰财笠怠⑻煜峦纺哉治优异企业等险些所有国家关于企业的最高声誉。。。。。。。
| 序号 | 声誉名称 | 授予单位 | 授奖日期(年) |
| 1 | 多能互补新能源-海水淡化集成系统要害手艺 | 黑龙江省科技前进三等奖 | 2021 |
| 2 | 全燃新疆高碱煤高效超超临界锅炉研制及应用 | 黑龙江省科技前进二等奖 | 2021 |
| 3 | 全燃新疆高碱煤高效超超临界锅炉研制及应用 | 中国机械工业科学手艺二等奖 | 2021 |
| 4 | 大型燃煤机组耦合生物质气化发电手艺立异及工业化 | 中国机械工业科学手艺二等奖 | 2021 |
| 5 | 1000MW高效宽负荷率的超超临界机组开发与应用 | 中国电力科技前进二等奖 | 2021 |
| 6 | 新型节能环保锅炉绿色设计与制造要害手艺及应用 | 中国电力科技前进二等奖 | 2021 |
| 7 | 超(超)临界电站锅炉高温侵蚀防治手艺及应用 | 中国电力科技前进一等奖 | 2021 |
| 8 | 高效节能环保锅炉设计制造手艺及应用 | 浙江省科技前进一等奖 | 2021 |
| 9 | 电站锅炉掺烧经济性煤种要害手艺及其应用 | 中国商业团结会科学手艺一等奖 | 2020 |
| 10 | 生物质秸秆循环流化床微正压气化耦合发电要害手艺研究及工程应用 | 电力科技立异一等奖 | 2020 |
| 11 | W火焰锅炉烟气污染物超低排放控制手艺研发与工程应用 | 中国电力科学手艺前进二等奖 | 2020 |
| 12 | 循环流化床低氮燃烧手艺及应用 | 电力科技立异一等奖 | 2020 |
| 13 | 燃用准东煤超(超)临界锅炉研制及应用 | 中国能源研究会能源立异一等奖 | 2020 |
| 14 | 百万品级VVER压水堆机组单筒式除氧器研制与应用 | 中国机械工业科学手艺三等奖 | 2020 |
| 15 | 350MW超临界配电扇磨π型锅炉研制级应用 | 中国机械工业科学手艺二等奖 | 2020 |
| 16 | 高效通用锅炉设计制造手艺及工程应用 | 中国机械工业科学手艺二等奖 | 2020 |
| 17 | 超超临界二次再热(605/623/623℃)锅炉 | 引领能源高质量生长·尖端手艺产品 | 2020 |
| 18 | 超超临界二次再热锅炉研制及工业化 | 天下电力行业装备治理立异效果特等奖 | 2020 |
| 19 | 田湾核电二期工程(3,,,,,,,4号机组)通例岛主要装备研制 | 中国核能行业协会科技手艺一等奖 | 2019 |
| 20 | 630-650℃超超临界机组要害部件选材设计与焊接工艺研究 | 电力立异二等奖 | 2018 |
| 21 | HG-UCCS型烟煤旋流燃烧器研制及应用 | 中国机械工业科学手艺三等奖 | 2018 |
| 22 | 700℃超超临界燃煤发电机组要害部件验证试验平台研制与应用研究 | 中国电力科学手艺二等奖 | 2018 |
| 23 | 1000MW超超临界锅炉钢结构手艺 | 中国钢结构协会科学手艺一等奖 | 2018 |
| 24 | 2018年首届中央企业QC小组效果揭晓赛 三等奖 | 中国质量协会 | 2018 |
| 25 | 2018年中国机械500强 | 中国机械工业企业治理协会 | 2018 |
| 26 | 标准化优异行为树模企业 | 中国电器工业协会 | 2017 |
| 27 | 高参数超超临界二次再热要害手艺研究及工程树模 | 中国电力立异大奖 | 2017 |
| 28 | 350MW超临界循环流化床锅炉及汽水循环要领 | 中国专利优异奖 | 2017 |
| 29 | 超超临界二次再热锅炉研制及工业化 | 中国机械工业科学手艺前进一等奖 | 2017 |
| 30 | 燃用低热值褐煤600MW 品级亚临界锅炉研制及工业化 | 中国机械工业科学手艺前进三等奖 | 2017 |
| 31 | 超超临界二次再热锅炉研制及工业化 | 中国机械工业优异科技效果转化项目 | 2016 |
| 32 | 《锅炉钢结构制造手艺规范》NB/T47043-2014 | 中国钢结构协会科学手艺奖 一等奖 | 2016 |
| 33 | 锅炉大板梁三叠梁手艺应用 | 电厂钢结构科学手艺一等奖 | 2016 |
| 34 | 660MW高效超超临界锅炉研制及工业化 | 中国机械工业科学手艺二等奖 | 2016 |
| 35 | 机械工业现代化治理企业 | 中国机械工业企业治理协会 | 2016 |
| 36 | 企业信用评价AAA级信用企业 | 中国机械工业企业治理协会 | 2016 |
| 37 | 天下机械工业群众性子量治理运动优异企业 | 中国机械工业质管协会、中国机冶建材工会等 | 2015 |
| 38 | 2011-2015年中央企业法制宣布道育 先进单位 | 国务院国有资产监视治理委员会 | 2015 |
| 39 | Pa国际燃烧试验中心建设项目 | 中国机械工业科学手艺奖二等奖 | 2015 |
| 40 | 燃用准东煤超(超)临界锅炉研制及工程应用树模 | 第四届中国工业大奖 | 2015 |
| 41 | 燃用准东煤350MW超临界锅炉 | 中国机械工业科学手艺三等奖 | 2015 |
| 42 | 配中速磨600MW超临界高水分褐煤锅炉研制及应用 | 第四届绿色制造科学手艺前进奖 | 2014 |
| 43 | 天下机械工业群众性子量治理运动优异企业 | 中国机械工业质管协会、中国机冶建材工会等 | 2014 |
| 44 | 2013-2015年度中央企业五四红旗团委建设单位 | 中央企业团工委 | 2013 |
| 45 | 天下机械工业群众性子量治理运动优异企业 | 中国机械工业质管协会、中国机冶建材工会等 | 2012 |
| 46 | 600MW超临界高水分褐煤配中速磨新型锅炉自主研发与应用 | 中国电力科学手艺二等奖 | 2012 |
| 47 | 中速磨600MW超临界Π型褐煤锅炉及工业化 | 中国机械工业科学手艺二等奖 | 2012 |
| 48 | 天下机械冶金建材系统工会事情先进整体 | 中国机冶建材工会天下委员会 | 2011 |
| 49 | 2006-2010年中央企业法制宣布道育先进整体 | 国务院国有资产监视治理委员会 | 2011 |
| 50 | 企业信用评价AAA品级企业 | 中国机械工业企业治理协会 | 2011 |
| 51 | 天下机械工业质量治理运动优异企业 | 中国机械工业质量治理协会等 | 2011 |
| 52 | 超临界塔式锅炉燃用褐煤手艺的开发及应用 | 中国电力科学手艺二等奖 | 2011 |
| 53 | 大容量循环流化床锅炉自主研发 | 国家能源科技前进二等奖 | 2011 |
| 54 | 带有紧凑式分流回灰换热器的循环流化床锅炉开发研制及工程树模 | 中国电力科学手艺二等奖 | 2010 |
| 55 | 2010年中国工业行业排头兵企业 | 中国工业报社 | 2010 |
| 56 | “李斌杯”天下机械行业首届锅炉(承压)装备焊工职业手艺竞赛优胜奖 | 中国机械工业企业治理协会、中国电器工业协会电站锅炉分会 | 2009 |
| 57 | 天下机械工业职工手艺立异优异组织单位 | 中国机冶建材工会天下委员会、中国机械工业团结会 | 2009 |
| 58 | 中央企业信访事情先进整体 | 国务院国有资产监视治理委员会党委 | 2009 |
| 59 | 中央企业头脑政治事情先进单位 | 国务院国有资产监视治理委员会党委 | 2009 |
| 60 | 超超临界1000MW火电重大装备研制与工业化 | 中国机械工业科学手艺特等奖 | 2009 |
| 61 | 600MW高压加热器 | 中国机械工业科学手艺三等奖 | 2008 |
| 62 | 中央企业先进下层党组织 | 国务院国有资产监视治理委员会党委 | 2008 |
| 63 | 2008年度经济运行剖析与数据统计事情先进整体 | 中国电器工业协会 | 2008 |
| 64 | 机械工业推行周全质量治理三十年优异会员单位 | 中国机械工业质量治理协会 | 2008 |
| 65 | 天下机械工业群众性子量治理运动优异企业 | 中国机械工业质管协会、中国机冶建材工会等 | 2008-2010 |
| 66 | 企业信用评价AAA品级企业 | 中国机械工业企业治理协会 | 2008 |
| 67 | 2007年度行业统计报表先进单位 | 中国电器工业协会 | 2007 |
| 68 | 2006年度工会事情先进单位 | 中国机械冶金建材工会委员会 | 2007 |
| 69 | 机械工业治理前进树模企业 | 中国机械工业团结会 | 2002 |
| 70 | “九五”机械工业标准化先进整体 | 机械工业团结会 | 2001 |
| 71 | 天下机械工业质量治理小组运动优异企业 | 机械工业质量治理协会 | 2001 |
| 72 | 天下机械工业质量治理小组运动优异企业 | 机械工业质量治理协会 | 2000 |
| 73 | 天下机械工业质量治理小组运动优异企业 | 机械工业质量治理协会 | 1998 |
| 74 | 审计事情先进单位 | 机械工业部审计局 | 1998 |
| 75 | 工艺事情先进企业 | 机械工业部 | 1998 |
| 76 | 治理基础规范化企业 | 国家工业局 | 1998 |
| 77 | 天下机械工业质量治理小组运动优异企业 | 机械工业质量治理协会 | 1998 |
| 78 | 电站锅炉及辅机行业标准化事情先进整体 | 机械工业上海装备研究所 | 1997 |
| 79 | 1996年电站效劳事情优异企业 | 机械工业部 | 1997 |
| 80 | 治理基础规范化企业 | 国家工业局 | 1998 |
| 81 | 天下机械工业质量治理小组运动优异企业 | 机械工业质量治理协会 | 1998 |
| 82 | 电站锅炉及辅机行业标准化事情先进整体 | 机械工业上海装备研究所 | 1997 |
| 83 | 1996年电站效劳事情优异企业 | 机械工业部 | 1997 |
| 84 | 审计事情先进单位 | 机械工业部审计局 | 1997 |
| 85 | 机械工业标准化事情先进整体 | 机械工业部 | 1996 |
| 86 | 群众性子量治理小组运动优异企业 | 机械工业部 | 1996 |
| 87 | 1995年度电站效劳事情先进整体 | 机械工业部 | 1996 |
| 88 | “八五”节能节材先进单位 | 机械工业部 | 1996 |

